Lan
Cat.5E Stranded
| Applications:
| Product Description:
|
| Industry Standards:
| Product Electrical Characteristics:
|
| Frequency | ATTMAX | NEXT | PS.NEXT | ELFEXT | PS.ELFEXT | RL |
| (MHz) | (db/100m) | MIN.(db) | MIN.(db) | MIN.(db/100m) | MIN.(db/100m) | MIN.(db) |
| 1 | 2.4 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | 20 |
| 4 | 4.9 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 | 23 |
| 8 | 6.9 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | 24.5 |
| 10 | 7.8 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 25 |
| 16 | 9.8 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 | 25 |
| 20 | 11.2 | 45.8 | 42.8 | 37.8 | 34.8 | 25 |
| 25 | 12.5 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | 24.2 |
| 31.25 | 14.0 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | 23.3 |
| 62.5 | 20.4 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 | 20.7 |
| 100 | 26.4 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | 19 |


