Lan
Cat.6 Solid / Plenum
| Applications:
| Product Description:
|
| Industry Standards:
| Product Electrical Characteristics:
|
| Frequency | ATTMAX | NEXT | PS.NEXT | ELFEXT | PS.ELFEXT | RL |
| (MHz) | (db/100m) | MIN.(db) | MIN.(db) | MIN.(db/100m) | MIN.(db/100m) | MIN.(db) |
| 1 | 2 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20 |
| 4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.7 | 52.7 | 23 |
| 8 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25 |
| 16 | 7.6 | 56.3 | 54.3 | 43.7 | 40.7 | 25 |
| 20 | 8.5 | 54.8 | 42.8 | 41.7 | 38.7 | 25 |
| 25 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 24.32 |
| 31.25 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 23.64 |
| 62.5 | 15.4 | 47.4 | 45.1 | 31.8 | 28.8 | 21.54 |
| 100 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 20.11 |
| 155 | 25.1 | 41.5 | 39.5 | 23.9 | 20.9 | 18.87 |
| 200 | 29 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.7 | 18 |
| 250 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 17.3 |


