USB
USB 2.0
| Applications:
| Product Description:
|
| Industry Standards:
|
| Description |
Awg |
Shield | Jacket OD. | Pair | ||||
| Impedance | Attenuation |
Delay |
Skew |
|||||
| Ω | MHz | dB |
ns |
ps | ||||
| 1P+2C | 28/28 | Al/My + Braid | 3.5mm(Mini-USB) 4.2mm |
90±15% | 0.064 | 0.08 |
26 |
100 |
| 0.256 | 0.11 | |||||||
| 0.512 | 0.13 | |||||||
| 28/26 | 4.2mm | 0.772 | 0.15 | |||||
| 1 | 0.2 | |||||||
| 4 | 0.39 | |||||||
| 28/24 | 4.5mm | 8 | 0.57 | |||||
| 12 | 0.67 | |||||||
| 24 | 0.95 | |||||||
| 28/22 | 5.0mm | 48 | 1.35 | |||||
| 96 | 1.9 | |||||||
| 200 | 3.2 | |||||||
| 26/20 | 5.2mm | 400 | 5.8 | |||||
| -- | -- | |||||||
| -- | -- | |||||||


